| 授業回数 | 講義内容 (WIN、MAC共通) | WIN用作業内容 | MAC用作業内容 |
|---|---|---|---|
| 1回目授業 | ガイダンス | - | - |
| 2回目授業 | htmlとは | - | - |
| 3回目授業 | colorの表現方法-RGB | 準備:WIN | 準備:MAC |
| 4回目授業 | colorの表現方法-HSL | トップページのhtml:WIN | トップページのhtml:MAC |
| 5回目授業 | colorの表現方法-Color Name | トップページの画像:WIN | トップページの画像:MAC |
| 6回目授業 | cssの基本的な書き方 | パソコン用css:WIN | パソコン用css:MAC |
| 7回目授業 | コーディングデザイン | スマホ用css:WIN | スマホ用css:MAC |
| 8回目授業 | webブラウザシェアの変遷 | リンクバナー:WIN | リンクバナー:MAC |
| 9回目授業 | 個人指導 | テンプレート:WIN | テンプレート:MAC |
| 10回目授業 | 個人指導/WIXを使ってみる | プロフィールページ:WIN | プロフィールページ:MAC |
| 11回目授業 | お気に入りページ:WIN | お気に入りページ:MAC | |
| 12回目授業 | スライドショーページ:WIN | スライドショーページ:MAC | |
| 13回目授業 | FTPについて | アップロード①:WIN (13回目でデータが完成している履修者) |
アップロード①:MAC (13回目でデータが完成している履修者) |
| データが未完成の履修者は制作作業継続 | |||
| 14回目授業 | FTPについて | アップロード②:WIN (①でアップロードしていなかった履修者) |
アップロード②:MAC (①でアップロードしていなかった履修者) |
| 13回目でアップロード済みの履修者は ※オンデマンド授業 | |||
| 15回目授業 | 提出作品の講評又は プレゼンテーション |
- | - |