2010年8月
●興味と逃避 2010.8.31 | ||
何か新しい物が登場する。何やら使い方が難しいそうではあるが使いこなせば面白いだろうと思い色々と調べてみること。これを「興味」というのだろう。逆に使い方が難しいそうで使いこなすまでには時間と手間がかるだろうから使うのは止めようと思うこと。これを「逃避」という。そして「逃避」は、逃避するための理由を色々と考えなければならない。なぜ自分はそれをやらないかを他人に説明する、もしくは自身を納得させるための理由だ。その労力を「興味」に使えばいいものを。 | ||
●文章はシンプルに 2010.8.29 | ||
英作文をするときに、言いたいことを全て英文にしようとすると、必要以上に複雑で難解な文章になってしまう。ちょっと妥協して、言いたいことを完璧に表していないものの、1段階簡略化することで意外と分かりやすい文章になるものだ。世界の公用語であるが故に、シンプルな表現がハマるのであろう。そう考えると、日本語もそのように1段階妥協することで比較的理解しやすい文章になるということが分かる。言いたいことを全部書こうとするから難しくなるのだ。 | ||
●ブログの写真-1 2010.8.27 | ||
めっちゃくちゃ重いページがある。写真が重いのだ。今どきのデジカメはダフォルトでも相当に高画質だ。それをそのままブログに掲載すれば重くなるのは当然のこと。しかし写真を加工して縮小するのは面倒だから重いまま載せる。さらに自分で撮った写真を縮小することで画質を劣化させたくないという理由もあるようだ。が、劣化といってもたかが知れてる、客観的に見ればその劣化が気になるということはほとんどない。そもそもウェブに元々使われている画像データは最低限まで劣化させてあるのだ。 | ||
●整理整頓 2010.8.25 | ||
ちょっと入り組んだ複雑な仕事を依頼したときに、そつなくスピーディーにこなす人と、いつまで経ってもできてこない人がいる。その差は何かというと、情報をいかにコンパクトにまとめて効率良くこなすことができるかということのようだ。できる人の机の上は比較的整然としているが、できない人の机の上はとっ散らかっている。アナログの仕事では整理整頓のできる人間とできない人間とでの差はさほど大きくなかったようだが、コンピュータの限られたモニターの面積の中で作業を行う場合には、この差がより歴然としてくるようでもある。 | ||
●つまらない仕事 2010.8.23 | ||
プロジェクトを遂行して行く中で、必ず発生するのが「つまらない仕事」である。しかしこの「つまらない仕事」は誰かがやらなければいけない。どんなにつまらなくても、誰かがやらなければプロジェクト自体が進まない。ところが船頭ばかりのプロジェクトでは、つまらない仕事をやる人間がいない。船頭が集まって「誰にやらせるか」と話し合っていたりはするのだが。 | ||
●ガラパゴス 2010.8.21 | ||
ウェブページに関するサイトを色々と見ていると、その大半がHTMLやタグについてのこと、SEO対策のことだ。こんな状況だから希薄でオリジナリティーの無いコンテンツのサイトばかりが増えるのだろう。箱作りに精を出すことばかりで中身は蔑ろ。日本は色々なカテゴリーで「◯◯◯のガラパゴス」と比喩されている。まさにガラパゴスで立派な大画面テレビを買ってスイッチを入れたところが何も番組をやっていないというような状況だ。 | ||
●手当たり次第 2010.8.19 | ||
自分では解決できないトラブルが起こったとき、手当たり次第に周りの人にその解決を依頼する。そのうちの誰かがうまいこと解決方法を見いだしてくれて無事にトラブルが治まったとする。しかしそのことを解決方法を依頼した他の人には伝えずに、何ごとも無かったかのように元通りの仕事をする。他の人は引き続き解決方法を考え続けることになるわけだが、その次からはそのような依頼に対して真面目に考えなくなるだろう。「誰も真剣に考えてくれない!」と言ってる人は、たいていそのような経歴を持つ。 | ||
●知ってる人 2010.8.17 | ||
色々なことを知っている人は、自分が知っていることは他人も知っているものだと錯覚しがちだ。しかしこれだけ情報が氾濫した世の中では、知っている事と知らない事の個人差がどんどんと広がっていく。全くカテゴリーが異なる人に対しては、「この人は私が知っていることをほとんど知らない。しかしこの人が知っていることを私はほとんど知らない。」ぐらいに思っていたほうが良いということを、知っておいたほうが良いだろう。 | ||
●有りえねえだろう-2 2010.8.15 | ||
人間誰しも、自分は楽をして、より大きな成果や報酬が欲しいものである。しかしそれが度を超したときには周囲から相手にされなくなる。言ってみれば運動するのはイヤだ。でもオリンピックに出たい。みたいなことなのだが、Yahoo! でトップになることは、それほど難しいないことだと思っているらしい。そんなに簡単だったら全てのホームページがトップになってしまうのでは?ということぐらい、ちょっと考えれば分かりそうなものなのだが。度を超した要望であることに気付いていない。 | ||
●自分の知ってるものに当てはめる-3 2010.8.13 | ||
目に見えるものならまだしも「インターネット」なるものは、なかなか置き換えられる既存の物が無い。電話、TV放送、無線、電報、などなど考えてはみるものの、どれも違うようだ。そもそもパソコンというものも正しく理解していないのだから仕方あるまい。Yahoo! JapanのトップページとWordの違いが分からないのだ。その中でもなんとなく分かるのが「メール」である。既存の「手紙」があるからだ。ただし、なぜ切手を貼らないでよいのか、どういった原理で相手に届くのか、どうして複数の人に同時に届くのか、といったところは分からないままであるようだ。 | ||
●自分の知ってるものに当てはめる-1 2010.8.11 | ||
例えばUSTREAMは「動画共有サービス」であり「動画付き情報配信」であるのだが、これをすぐに「テレビ」と位置付け、カメラの数を増やして、レポーターやアナウンサーを手配して専任のオペレーターがライブ中にリアルタイムでカメラの切り替えや音声の調整を行う。結果として非常にコストがかかり採算の合わないものになってしまう。新しいメディアなのだから、それなりの意味や使い方を考察しないで既存の似ているもの、つまり「テレビ」に置き換えて考えるから、そのようなことになるわけだ。 | ||
●急速に売れるモノ-2 2010.8.9 | ||
経営が危なくなった経営者が社員に「今の当社には急速に売れるモノが必要だ」と言ってしまうと、なんかもうその時点で「終わり」という感じだろう。 社員は焦って「何かをやらなければ、何かを提案しなければ」と、色々と新しいカテゴリーに手を出して、それが一見新しい可能性があるように見える。しかしそれはその会社にとっては新しくても、そのカテゴリーに居た既存の企業にとっては特に新しいことではない。 | ||
●急速に売れるモノ-1 2010.8.8 | ||
今は、多くの企業や商店が「急速に売れるモノ」を求めているが、世の中に「急速に売れるモノ」がそんなにあるわけではなく、タマにあるから話題になる。しかしその確率は数千分の1。成功しているところの多くは、急速に売れなくても地道に確実に売れてきたことを地道に改良を重ねながら少しずつ売上げを伸ばしている。 | ||
●使いにくい 2010.8.7 | ||
自分が使い馴れているものは使いやすく、馴れていないものは「使いにくい」ものだ。左ハンドルのMT車に毎日乗ってる人が急に右ハンドルのAT車に乗る、普段MacOSを使っている人が突然Windowsを使う、といった場合だ。ウェブサイトを見た人から「使いにくい」というコメントがあった場合の多くは自分が普段閲覧しているサイトと違うからその人間にとっては使いにくく感じるだけで、決してコメントされたサイトデザインのクウォリティが低いわけではないので安心しよう。 | ||
●ガラパゴス化 2010.8.5 | ||
ソニー、KDDI、凸版印刷、朝日新聞が共同で電子書籍の配信事業会社を設立した。またシャープがタブレット端末の試作機を公開し電子書籍を配信する計画を発表した。やっと紙の本ではもうダメだと認識したらしいのだが、それにしてもこれらの規格、すでに電子書籍の分野では世界標準になりつつあるKindleやiPadに準じない独自のものだ。言い分はいくらでもある。禁則処理や縦書きに対応できないとかコンテンツの検閲とか。まあ、そうやってまたしてもガラパゴス化に向かうわけだ。 | ||
●直接担当に電話してくれ 2010.8.3 | ||
ちょっとしたこと。例えばFTPとかCGIとかHTMLの知っていれば一言で済む話を、エージェント→クライアントの社長→現場の担当者、という順序で伝えるとなると、えっらく時間がかかり、かかった割に正しく伝わっていなかったりもするものだ。直接担当者に電話をすれば30秒で済む話なのだが。と、そういうことを関係者が理解して「直接担当に電話してくれ」と言うまでには半年かかったりもする。 | ||
●スマートフォン 2010.8.1 | ||
iPhoneを始めとするスマートフォンの勢いが予想以上のようだ。当初はケータイシェアの2〜3割程度まで普及した後は、既存のケータイと並走していくだろうという業界の予測だったが、どうも若者の間ではその普及速度が衰えていないようでもある。これはウェブ制作者にとってもタダごとではない。ひとまずは、新規サイトでflashを使うことを控え、HTML5対応のデザインツールのリリースを待つしかないか。 | ||
.